Avaliação da viabilidade técnica do uso de biomassa de palma em argamassas estabilizadas
| dc.contributor.advisor1 | CORDEIRO, Luciana de Nazaré Pinheiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9126233381230999 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7931-4042 | |
| dc.creator | CARVALHO, Aguida Camille Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:09:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | The incorporation of agroindustrial waste into cementitious materials has been studied as a sustainable alternative in civil construction. This study investigated the technical feasibility of using palm biomass in stabilized mortars. Specifically, it sought to evaluate the effect of biomass incorporation on the characteristics of the mortars in the fresh and hardened states, as well as to analyze the behavior of the waste during the stabilization process to define the use times. Mortars with different palm biomass ash replacement levels (0%, 5%, and 10%) and stabilization times (0 h, 12 h, 24 h, and 36 h) were investigated. The results indicate that agroindustrial ash alters the behavior of the mortar over time; however, when studying this ash from a mechanical perspective, the results were unsatisfactory. | |
| dc.description.resumo | A incorporação de resíduos agroindustriais em materiais cimentícios tem sido estudada como alternativa sustentável na construção civil. Este trabalho investigou a avaliação da viabilidade técnica do uso de biomassa de palma em argamassas estabilizadas, especificamente, buscando avaliar o efeito da incorporação da biomassa nas características das argamassas nos estados fresco e endurecido, bem como analisar o comportamento do resíduo no processo de estabilização para definição dos tempos de uso. Foram investigadas argamassas com diferentes teores de substituição de cinza de biomassa de palma (0%, 5% e 10%) e tempos de estabilização (0h, 12h, 24h e 36h). Os resultados indicam que a cinza agroindustrial altera o comportamento da argamassa ao longo do tempo, contudo ao estudar essa cinza em termos mecânicos os resultados não foram satisfatórios. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Aguida Camille Gonçalves. Avaliação da viabilidade técnica do uso de biomassa de palma em argamassas estabilizadas. Orientadora: Luciana de Nazaré Pinheiro Cordeiro. 2025. 45f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8990. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8990 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Argamassa estabilizada | |
| dc.subject | Cinza agroindustrial | |
| dc.subject | Viabilidade técnica | |
| dc.subject | Estado fresco | |
| dc.subject | Estado endurecido | |
| dc.subject | Stabilized mortar | |
| dc.subject | Agroindustrial ash | |
| dc.subject | Technical feasibility | |
| dc.subject | Fresh state | |
| dc.subject | Hardened state | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.title | Avaliação da viabilidade técnica do uso de biomassa de palma em argamassas estabilizadas | |
| dc.title.alternative | Assessment of the technical feasibility of using palm biomass in stabilized mortars | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_Artigo_AnaliseViabilidadeTecnica.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: