Caracterização física e mineralógica de argilas do Pólo Cerâmico de Moju no Estado do Pará
dc.contributor.advisor1 | HILDEBRANDO, Edemarino Araújo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4710292620846375 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4915-3492 | pt_BR |
dc.creator | NASCIMENTO, Gabriella da Silva | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6165371242588099 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T13:12:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T13:12:26Z | |
dc.date.issued | 2023-10-17 | |
dc.description.abstract | Ceramic materials play an essential role in various industrial and everyday applications. In this context, the analysis conducted in this study focuses on a specific category of ceramic materials known as 'red ceramics' or 'traditional ceramics.' These materials are produced in a region where the ceramic industry is developing, in the municipality of Moju, located in the state of Pará. Throughout this study, the methodological approach encompassed both laboratory experiments and field research. Qualitative methodologies and literature review were applied to enhance the understanding of the conducted analyses. The objective of this research is to provide an analysis of the local ceramic landscape, with a particular emphasis on the relationship between the clay matrices used and the formulation of new 'blends.' To achieve this purpose, analyses were conducted on the mineral compositions of the clays used, their technological properties, and their physical characteristics. Subsequently, the implications resulting from the formulation of two 'blends' developed with these raw materials were investigated. Standardized tests, following the ABNT/NBR standards and guidelines from recognized authors in the field, were employed to characterize the technological properties. Furthermore, it was observed that the proposed 'blend' exhibits notable characteristics, indicating significant potential and pointing towards a promising scenario. | en |
dc.description.resumo | Materiais cerâmicos desempenham um papel essencial em diversas aplicações industriais e do cotidiano. Nesse contexto, a análise realizada neste estudo se concentra em uma categoria específica de materiais cerâmicos conhecida como “cerâmica vermelha” ou “tradicional”. Esses materiais são produzidos em uma região onde a indústria ceramista está em desenvolvimento, no município de Moju, situado no estado do Pará. No decorrer deste estudo, a abordagem metodológica abrangeu tanto experimentos em laboratório quanto pesquisa de campo, foram aplicadas metodologias qualitativas e de revisão bibliográfica, a fim de buscar um melhor desempenho na compreensão das análises realizadas. O objetivo desta pesquisa é fornecer uma análise do cenário cerâmico local, com destaque para a relação entre as matrizes argilosas empregadas e a formulação de novos “blends”. Para alcançar esse propósito, foram conduzidas análises nas composições mineralógicas das argilas utilizadas, em suas propriedades tecnológicas e em suas características físicas. Logo, investigou-se as implicações decorrentes da formulação de dois “blends” desenvolvidos com essas matérias-primas. Para caracterizar as propriedades tecnológicas, os corpos de prova foram submetidos a ensaios padronizados de acordo com as normas da ABNT/NBR e de autores de referência na área. Ademais, observou-se que o “blend” proposto exibe características notáveis, indicando um potencial significativo e apontando para um cenário promissor. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Gabriella da Silva. Caracterização física e mineralógica de argilas do Pólo Cerâmico de Moju no Estado do Pará. Orientador: Edemarino Araújo Hildebrando. 2023. 52 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2023. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6443. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6443 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Blocos cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Blends cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Caracterização de argilas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Ceramic blocks | en |
dc.subject | Ceramic blends | en |
dc.subject | Clay characterization | en |
dc.subject | Technological development | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::CERAMICOS | pt_BR |
dc.title | Caracterização física e mineralógica de argilas do Pólo Cerâmico de Moju no Estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CaracterizacaoFisicaMineralogica.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: