Aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Tucuruí para geração de energia elétrica
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Davi Edson Sales e | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6130270007673176 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9632-5667 | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Gabriele Ferreira Fiel e | |
dc.creator | SANTOS, Paloma Cardoso de Oliveira | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3900529051388391 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4052516523769887 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T18:37:18Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T18:37:18Z | |
dc.date.issued | 2023-12-13 | |
dc.description.abstract | The closure of dumping ground and the energy use of waste are environmental issues of great relevance today, especially given the challenges related to the sustainable management of solid waste and the search for more efficient and environmentally appropriate alternatives. The present study aims to encourage the closure of the open dump area in Tucuruí – Pará, for the purpose of complying with the National Solid Waste Policy, and to estimate the energy potential through the use of solid waste (SW) disposed in the area. The methodology consisted of a bibliographical survey of solid waste management in Tucuruí. Then, two energy generation routes were applied to take advantage of the area's RS, from the implementation of a sanitary landfill, route 1 (landfill and landfill biogas capture) and route 2 (recycling, anaerobic digestion and landfill). The results showed route 2 as the most efficient, with an estimated generation of 36,204,192 kWh/year. This total would supply 10,057 low-income homes. Furthermore, the use would avoid 19,110.89 tons of methane (CH4), the equivalent of 401,328.69 tons of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere, thus reducing greenhouse gases (GHG), in addition to meeting the Development Objectives Sustainable (SDG). This work also reinforces the social and economic inclusion of recyclable material collectors, reduction of negative health impacts resulting from inadequate waste disposal, prevention of soil and water contamination, production of clean energy and encouragement of the circular economy. | pt_BR |
dc.description.resumo | O encerramento de lixões e o aproveitamento energético de resíduos são questões ambientais de grande relevância nos dias de hoje, especialmente diante dos desafios relacionados à gestão sustentável de resíduos sólidos e à busca por alternativas mais eficientes e ambientalmente adequadas. O presente estudo objetiva estimular o encerramento da área de lixão à céu aberto em Tucuruí – Pará, para fins de atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e estimar o potencial energético através do aproveitamento dos resíduos sólidos (RS) dispostos na área. A metodologia consistiu no levantamento bibliográfico do gerenciamento dos resíduos sólidos de Tucuruí. Em seguida, foram aplicadas duas rotas de geração de energia para aproveitar os RS da área, a partir da implantação de um aterro sanitário, sendo a rota 1 (aterro e captação de biogás de aterro) e a rota 2 (reciclagem, digestão anaeróbica e aterro). Os resultados apontaram a rota 2 como a mais eficiente, com a estimativa de geração de 36.204.192 kWh/ano. Esse total abasteceria 10.057 residências de baixa renda. Além disso, o aproveitamento evitaria 19.110,89 toneladas de metano (CH4), o equivalente a 401.328,69 toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera, diminuindo assim os gases do efeito estufa (GEE), além de atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Este trabalho reforça, também, a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, redução dos impactos negativos na saúde decorrentes do descarte inadequado de resíduos, prevenção da contaminação do solo e da água, produção de energia limpa e incentivo à economia circular. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Gabriele Ferreira Fiel e; SANTOS, Paloma Cardoso de Oliveira. Aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Tucuruí para geração de energia elétrica. Orientador: Davi Edson Sales e Souza. 2023. 61 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2023. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6532. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6532 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na Internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Valorização energética | pt_BR |
dc.subject | Rotas tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Redução de gases estufas | pt_BR |
dc.subject | Solid waste management | pt_BR |
dc.subject | Energy recovery | pt_BR |
dc.subject | Technological routes | pt_BR |
dc.subject | Reduction of greenhouse gases | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Tucuruí para geração de energia elétrica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AproveitamentoResiduosSolidos.pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: