Aplicação da matriz de Leopold para avaliação de impactos ambientais provenientes do descarte de resíduos no lixão municipal de Tucuruí-PA
dc.contributor.advisor1 | NEVES, Raisa Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7325088893122776 | pt_BR |
dc.creator | IGREJA, Dhonison Campelo da | |
dc.creator | AMARAL, Raylson Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2436195736987796 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T12:00:28Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T12:00:28Z | |
dc.date.issued | 2025-03-10 | |
dc.description.abstract | This study analyzes the environmental impacts resulting from the inadequate disposal of solid waste in the municipal landfill of Tucuruí-PA. The research is based on the application of the Leopold Matrix, allowing a detailed assessment of the severity and frequency of environmental impacts. The main problems identified include soil and water contamination by leachate, the emission of greenhouse gases such as methane (CH4) and carbon dioxide (CO2), and public health risks due to vector monitoring and atmospheric exposures. In addition, the absence of a Municipal Basic Sanitation Plan compromises the sustainable management of solid waste, making it difficult to comply with the guidelines of the National Solid Waste Policy (PNRS). The results indicate the urgent need to implement a sanitary landfill, as well as external public policies for environmental education and recycling. The research highlights the importance of sustainable solutions to minimize negative impacts and ensure better environmental quality conditions for the local population. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo analisa os impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado de resíduos sólidos no lixão municipal de Tucuruí-PA. A pesquisa baseia-se na aplicação da Matriz de Leopold, permitindo uma avaliação detalhada da severidade e frequência dos impactos ambientais. Os principais problemas identificados incluem a contaminação do solo e da água pelo chorume, a emissão de gases de efeito estufa, como metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), e os riscos à saúde pública devido à proliferação de vetores e poluentes atmosféricos. Além disso, a ausência de um Plano Municipal de Saneamento Básico compromete a gestão sustentável dos resíduos sólidos, dificultando a adequação às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Os resultados indicam a necessidade urgente de implementação de um aterro sanitário, bem como de políticas públicas voltadas para a educação ambiental e reciclagem. A pesquisa destaca a importância de soluções sustentáveis para minimizar os impactos negativos e garantir melhores condições de qualidade ambiental para a população local. | pt_BR |
dc.identifier.citation | IGREJA, Dhonison Campelo da; AMARAL, Raylson Santos. Aplicação da matriz de Leopold para avaliação de impactos ambientais provenientes do descarte de resíduos no lixão municipal de Tucuruí-PA. Orientadora: Raisa Rodrigues Neves. 2025. 26 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/7964. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/7964 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Lixão municipal de Tucuruí-PA | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | pt_BR |
dc.subject | Municipal landfill of Tucuruí-PA | pt_BR |
dc.subject | Environmental impacts | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.title | Aplicação da matriz de Leopold para avaliação de impactos ambientais provenientes do descarte de resíduos no lixão municipal de Tucuruí-PA | pt_BR |
dc.title.alternative | Application os the Leopold matrix to assess environmental impacts resulting from waste disposal in the municipal landfill of Tucuruí-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_Artigo_AplicacaoMatrizLeopold.pdf
- Tamanho:
- 729.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: