Influência da composição de resinas compostas na microdureza, resistência flexural e rugosidade superficial
| dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Jesuína Lamartine Nogueira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4860837494466416 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1920-1617 | |
| dc.creator | LISBOA, Débora Catette | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7174259741313808 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:30:42Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:30:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-30 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to evaluate composite resins with different compositions using Knoop microhardness (KHN), flexural strength (RF) and surface roughness (Ra).: 90 specimens (CP) were made, 30 for each of the tests, distributed in three groups (n = 10) according to the resins: G1-ZXT (Z350XT-3M \ ESPE), G2- AF (Admire Fusion-VOCO) and G3-IPS (IPS Empress Direct-IVOCLAR \ VIVADENT). The specimens were prepared with the aid of a bipartite circular matrix (5x2mm), for KHN and Ra, and rectangular (12x2x2mm) for RF. The insertion was by means of a single increment, photoactivation for 20 seconds with light intensity of 1,200mW \ cm2 (Bluephase \ Ivoclar-Vivadent) and storage at 37ºC for 48 hours. ANOVA, Tukey and Kruskal Wallis tests were performed (α = 0.05).The evaluated resins showed statistically significant differences regarding microhardness at the base (p <0.01). Regarding the top KHN and flexural strength, there was a significant difference (p <0.01), except for G2-AF and G3-IPS in both tests. As for roughness, there was no statistically significant difference between groups (p = 0.53). The mechanical properties of composite resins can be distinguished from different compositions and structural characteristics. | en |
| dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar resinas compostas com diferentes composições por meio de microdureza Knoop (KHN), resistência flexural (RF) e rugosidade superficial (Ra). Foram confeccionados 90 corpos de provas (CP), sendo 30 para cada um dos testes, distribuídos em três grupos (n=10) de acordo com as resinas: G1-ZXT (Z350XT-3M\ESPE), G2-AF (Admira FusionVOCO) e G3-IPS (IPS Empress Direct-IVOCLAR\VIVADENT). Os corpos de prova foram preparados com auxílio de uma matriz circular bipartida (5x2mm), para KHN e Ra, e retangular (12x2x2mm) para RF. A inserção foi por meio de incremento único, fotoativação por 20 segundos com intensidade de luz de 1.200mW\cm2 (Bluephase\Ivoclar-Vivadent) e armazenamento a 37ºC por 48 horas. Foram realizados os testes ANOVA, Tukey e Kruskal Wallis (α=0,05). As resinas avaliadas apresentaram diferenças estatisticamente significativas referentes à microdureza na base (p<0,01). Em relação a KHN do topo e a resistência flexural houve diferença significativa (p<0,01), exceto para G2-AF e G3-IPS em ambos os testes. Quanto à rugosidade, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,53). As propriedades mecânicas das resinas compostas podem se distinguir frente à diferentes composições e características estruturais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LISBOA, Débora Catette. Influência da composição de resinas compostas na microdureza, resistência flexural e rugosidade superficial. Orientadora: Jesuína Lamartine Nogueira Araújo. 2020. 28 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2020. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/10084. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/10084 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibodonto@ufpa.br | pt_BR |
| dc.subject | Resinas compostas | pt_BR |
| dc.subject | Dureza | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades de superfície | pt_BR |
| dc.subject | Composite resins | en |
| dc.subject | Hardness | en |
| dc.subject | Surface properties | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Influência da composição de resinas compostas na microdureza, resistência flexural e rugosidade superficial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InfluenciaComposicaoResinas.pdf
- Tamanho:
- 204.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: