Consumo alimentar de macronutrientes e estado nutricional de pessoas com estomia no contexto amazônico
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Vanessa Vieira Lourenço | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0235984184315218 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0102-3960 | pt_BR |
dc.creator | QUEIROZ, Suzany Trindade | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5816600273174842 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1586-4461 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T14:24:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T14:24:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The confection of elimination ostomy (ileostomy and colostomy) promote significant modifications, with social, physical, and dietary impacts. In the context of the eating habits of the Amazon region, inadequate consumption can increase the risks of complications. This study aims to evaluate the food intake of macronutrients and nutritional status of people with ostomy in the Amazonian context. This is a cross-sectional study, with a quantitative approach, carried out in the service of attention to people with ostomy in the Specialized Reference Unit - URES, in the period from January to March 2020. The sample consisted of 77 people with ostomies, aged 21 to 88 years, of both genders. We used sociodemographic information, clinical and behavioral aspects, anthropometric measurements and 24-hour recall. To evaluate the adequacy of food intake, we used the recommendations of the Institute of Medicine (2002). Most patients were male, aged 35 to 50 years. Regarding the clinical characteristics, neoplasia was evidenced as the main cause of the confection. As for the nutritional status, most presented eutrophy according to the body mass index, however, waist circumference showed increased metabolic risk in females, and the triceps skinfold thickness indicated excess adiposity in males. Regarding food consumption, the inadequacy of energy and macronutrients was observed. In this way, eating habits in the Amazonian context may be related to inadequate consumption of energy, macronutrients and also alterations in nutritional status, being risk factors for people with ostomy. | pt_BR |
dc.description.resumo | A confecção das estomias de eliminação (ileostomia e colostomia) promovem modificações significativas, com impactos sociais, físicos e alimentares. No contexto dos hábitos alimentares da região amazônica, o consumo inadequado pode aumentar os riscos de complicações. Este estudo tem como objetivo avaliar o consumo alimentar de macronutrientes e estado nutricional de pessoas com estomia no contexto amazônico. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado no serviço de atenção a pessoas com ostomia na Unidade de Referência Especializada – URES, no período de janeiro a março de 2020. A mostra foi constituída de 77 pessoas com estomias, com idade de 21 a 88 anos, de ambos os sexos. Foram utilizadas informações sociodemográficas, aspectos clínicos, comportamentais, medidas antropométricas e recordatório 24h. Para avaliar a adequação do consumo alimentar, utilizaram-se as recomendações do Instituto de medicina (2002). A maioria dos pacientes era do sexo masculino, com faixa etária entre 35 a 50 anos. Com relação às características clínicas, foi evidenciada a neoplasia como principal causa da confecção. Quanto ao estado nutricional, a maioria apresentou eutrofia segundo o índice de massa corporal, no entanto, a circunferência da cintura demonstrou risco metabólico aumentado no sexo feminino, e a prega cutânea tricipital indicou excesso de adiposidade no sexo masculino. Com relação ao consumo alimentar, observou-se a inadequação de energia e macronutrientes. Dessa forma, os hábitos alimentares no contexto amazônico podem estar relacionados ao consumo inadequado de energia, macronutrientes e também as alterações no estado nutricional, sendo fatores de risco para pessoas com estomia. | pt_BR |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Suzany Trindade. Consumo alimentar de macronutrientes e estado nutricional de pessoas com estomia no contexto amazônico. Orientadora: Vanessa Vieira Lourenço Costa. 2022. 65 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Faculdade de Nutrição, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/5984. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/5984 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na Internet via correio eletrônico: bibsaude@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Estomia | pt_BR |
dc.subject | Ingestão de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Nutrientes | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Ostomy | pt_BR |
dc.subject | Eating | pt_BR |
dc.subject | Nutrients | pt_BR |
dc.subject | Nutritional status | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRIÇÃO | pt_BR |
dc.title | Consumo alimentar de macronutrientes e estado nutricional de pessoas com estomia no contexto amazônico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ConsumoAlimentarMacronutrientes.pdf
- Tamanho:
- 795.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: