A formação matemática do/a licenciando/a em pedagogia: um estudo de caso na UFPA Campus de Altamira-Pa
| dc.contributor.advisor1 | VALE, Renan Rodrigues do | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8671629008260582 | |
| dc.creator | GUIMARÃES, Ingrid Carla de Araújo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4222884615772105 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T20:18:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T20:18:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-18 | |
| dc.description.abstract | The present research is located within the educational scenario, precisely in the context of teacher training, bringing to the discussion’s reflections on the learning of basic mathematics of the pedagogy graduate, future teacher from the first to the fifth year of Elementary School- I. As a research problem, the following question was raised: What perceptions do academics on the pedagogy course at UFPA, Altamira campus, have about learning - teaching mathematical content for the early years of basic education? Thus, the general objective of this research was to understand the perceptions of students completing the Pedagogy course at the Federal University of Pará (UFPA)/Altamira campus, about teaching/teaching mathematics in the early years of elementary school. Regarding the methodological aspects of the research, a qualitative approach was chosen, as it is a study aimed at social issues in education, a bibliographical review was also carried out, through reading, analysis and interpretation of texts, with the aim of formulating a theoretical structure of the research. The use of exploratory research was also considered (MINAYO, 2009); field research, (MARCONI; LAKATOS, 2003). In addition to a questionnaire administered with twelve multiple-choice, open and closed questions, administered from January 12th to 15th, 2023, to students in the 8th period of the Pedagogy course. The results in question revealed the importance of trying to pay attention to greater visibility for students' mathematical training, since this understanding is fundamental to building new teaching possibilities, and to deconstructing a mistaken view of this discipline. In conclusion, there is a need for more debate in this scenario, as it is necessary to identify the socio-educational impacts that are outlined in the daily activities and difficulties developed in this path in order to conduct training consistent with the course objectives. | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa situa-se dentro do cenário educacional, precisamente no contexto da formação de professores, trazendo para as discussões reflexões sobre a aprendizagem da matemática básica do licenciando em pedagogia, futuro professor do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental-I. Enquanto problema de pesquisa elencou-se o seguinte questionamento: Quais as percepções dos acadêmicos do curso de pedagogia da UFPA campus de Altamira, possuem sobre aprender - ensinar conteúdos matemáticos para anos inicias da educação básica? Dessa forma o objeto geral dessa pesquisa foi compreender quais as percepções dos estudantes concluintes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA)/campus Altamira, sobre lecionar/ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Enquanto aos aspectos metodológicos da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, por se tratar de um estudo direcionado às questões sociais em educação, realizou-se também uma revisão bibliográfica, através da leitura, análise e interpretação de textos, com o intuito de formular uma estrutura teórica da pesquisa. Considerou-se também a utilização da pesquisa exploratória, (MINAYO, 2009); pesquisa de campo, (MARCONI; LAKATOS, 2003). Além de um questionário aplicado com doze perguntas de múltipla escolha, abertas e fechadas, aplicado nos dias 12 a 15 de janeiro de 2023, aos estudantes do 8º período do curso de Pedagogia. Os resultados em questão revelaram a importância de procurar se atentar a uma maior visibilidade para formação matemática dos estudantes, visto que, essa compreensão é fundamental para construir novas possibilidades de ensino, e para desconstruir uma visão equivocada desta disciplina. Conclui-se, a necessidade de mais debate neste cenário, pois é necessário identificar os impactos socioeducacionais que estão delineados no cotidiano das atividades e dificuldades desenvolvidas neste percurso a fim de conduzir uma formação condizente a objetivos do curso. | |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Ingrid Carla de Araújo. A formação matemática do/a licenciando/a em pedagogia: um estudo de caso na UFPA Campus de Altamira-Pa. Orientador: Renan Rodrigues do Vale. 2023. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciado em Pedagogia) - Faculdade de Educação, Campus Universitário de Altamira, Universidade Federal do Pará, Altamira, 2023. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9192. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9192 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível via internet correio eletrônico: bibaltamira@ufpa.br | |
| dc.subject | Formação de professores | |
| dc.subject | Formação matemática | |
| dc.subject | Pedagogia | |
| dc.subject | Ensino | |
| dc.subject | Teacher training | |
| dc.subject | Mathematics training | |
| dc.subject | Pedagogy | |
| dc.subject | Teaching | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | |
| dc.title | A formação matemática do/a licenciando/a em pedagogia: um estudo de caso na UFPA Campus de Altamira-Pa | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_FormacaoMatematicaLicenciando.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: