A Ostreicultura enquanto alternativa de renda para populações tradicionais do litoral amazônico: o caso da AGROMAR
dc.creator | COSTA, Antonio Tarcio da Silva | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8250415492454986 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7530-5122 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T20:56:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T20:56:39Z | |
dc.date.issued | 2022-07-18 | |
dc.description.abstract | Pará State coast has seven oyster farming projects, where family farmers and artisanal fishermen organized in associations obtain a supplement to their income, envisioning the possibility of living exclusively from this activity. In terms of production, the initiative of the Associação de Agricultores e Aquicultores de Nova Olinda (AGROMAR), located in the Augusto Corrêa City, assumes a prominent role, having sold 12,000 dozen oysters in 2016. The objective of this study was to analyze socioeconomic and technological aspects of oyster farming in the AGROMAR's community project. The research was carried out from August to December 2017 and included the application of questionnaires to oyster farmers and field observations to characterize the technology adopted in the creation structures and management. It was found that the age of the producers ranged from 27 to 63 years, 70% had incomplete elementary school, 70% had oyster culture as the main source of income and 60% had monthly family income between one and two minimum wages. All had participated in training to pratice the activity and had the prospect of expanding the business. The project had fixed and floating tables for the disposal of pillows and a clothesline for the installation of lanterns aimed at the production of native oyster Crassostrea gasar. Although floating tables provide greater productivity than fixed tables, there was a predominance of fixed tables in the initiative, mainly due to the limited investment capacity of oyster farmers. It was concluded that the production cycle of up to 24 months made the available infrastructure underutilized in terms of productivity, highlighting the need for adequate management to increase profitability. | pt_BR |
dc.description.resumo | O litoral do estado do Pará conta com sete empreendimentos de ostreicultura, onde agricultores familiares e pescadores artesanais organizados em associações obtém um complemento para suas rendas, vislumbrando a possibilidade de viver exclusivamente dessa atividade. Em termos de produção, a iniciativa da Associação de Agricultores e Aquicultores de Nova Olinda (AGROMAR), localizada no município de Augusto Corrêa, assume papel de destaque, tendo comercializado 12.000 dúzias de ostras no ano de 2016. Com este estudo objetivou-se analisar aspectos socioeconômicos e tecnológicos da ostreicultura no empreendimento comunitário da AGROMAR. A pesquisa foi efetuada no período de agosto a dezembro de 2017 e contou com aplicação de questionários aos ostreicultores e observações de campo para caracterização da tecnologia adotada nas estruturas de criação e no manejo. Constatou-se que a idade dos produtores variava de 27 a 63 anos, 70% possuía o Ensino Fundamental incompleto, 70% apresentava a ostreicultura como principal fonte de renda e 60% tinha renda familiar mensal entre um e dois salários mínimos. Todos haviam participado de capacitações para atuar na atividade e tinham perspectiva de expandir o negócio. O empreendimento contava com mesas fixas e flutuantes para disposição de travesseiros e um varal para instalação de lanternas voltadas à produção de ostra nativa Crassostrea gasar. Apesar das mesas flutuantes possibilitarem maior produtividade do que mesas fixas, havia predomínio de mesas fixas no empreendimento, em função principalmente da limitada capacidade de investimento dos ostreicultores. Concluiu-se que o ciclo de produção de até 24 meses tornava a infraestrutura disponível subutilizada em termos de produtividade, evidenciando a necessidade de adequação no manejo para incremento de rentabilidade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Antonio Tarcio da Silva; et.al. A Ostreicultura enquanto alternativa de renda para populações tradicionais do litoral amazônico: o caso da AGROMAR. In: MATTOS, Bruno Olivetti de; PANTOJA-LIMA, Jackson; OLIVEIRA, Adriano Teixeira de; ARIDE, Paulo Henrique Rocha (Organizadores.). Aquicultura na Amazônia: estudos técnicos-científicos e difusão de tecnologias. Ponta Grossa,PR: Atena Editora, 2021. p. 73-85. DOI: 10.22533/at.ed.0422115036. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/5540. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/5540 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Aquicultura na Amazônia: estudos técnicos-científicos e difusão de tecnologias. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aquicultura | pt_BR |
dc.subject | Crassostrea gasar | pt_BR |
dc.subject | criação de ostras | pt_BR |
dc.subject | manejo | pt_BR |
dc.subject | socioeconomia | pt_BR |
dc.subject | oyster farming | pt_BR |
dc.subject | socioeconomy | pt_BR |
dc.subject | management | pt_BR |
dc.title | A Ostreicultura enquanto alternativa de renda para populações tradicionais do litoral amazônico: o caso da AGROMAR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Capítulo de Livro | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CapituloDeLivro_OstreiculturaEnquantoAlternativa.pdf
- Tamanho:
- 4.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: