Aprendizagem supervisionada na predição de curvas de valores fitness em algoritmos genéticos
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Otávio Noura | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5784356232477760 | pt_BR |
dc.creator | ALMEIDA, Renuá Meireles | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9270684027010329 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T20:33:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T20:33:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-13 | |
dc.description.abstract | This paper continues the efforts of a recent approach that proposed the prediction of fitness value curves in the evolutionary process of Genetic Algorithms (GAs). The current work proposes to deepen and suggest new methods and environments in order to understand, among other aspects, the influences of the size and quality of the dataset, as well as the characteristics of the problems used. It was found that the new methods contributed to a more accurate understanding, allowing to highlight some difficulties that the model is susceptible to, mainly caused by little executions data available for training when the problem solved by the GA does have many local minimums. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo da continuidade nos esforços de uma abordagem recente, a qual propôs a predição de curvas de valores fitness no processo evolutivo dos Algoritmos Genéticos (AGs). O trabalho atual propõe se aprofundar, sugerir novos métodos e ambientes com objetivo de entender, dentre outros aspectos, as influências do tamanho e da qualidade do conjunto de dados bem como as características dos problemas utilizados. Constatou-se que os novos métodos contribuíram para um entendimento mais preciso desta abordagem, permitindo evidenciar algumas dificuldades que o modelo está suscetível, principalmente causadas em cenários com poucas execuções disponíveis para treinamento durante a resolução de problemas com vários mínimos locais. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Renua Meireles. Aprendizagem supervisionada na predição de curvas de valores fitness em algoritmos genéticos. Orientador: Otávio Noura Teixeira. 2022. [13] f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) – Faculdade de Engenharia da Computação, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/5112. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/5112 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na Internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Aprendizagem supervisionada na predição de curvas de valores fitness em algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Artigo_AprendizagemSupervisionadaPredicao.pdf
- Tamanho:
- 4.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: