Diversidade e densidade do zooplancton em um transecto na foz do rio Pará (PA)
dc.contributor.advisor-co1 | El Robrini, Maamar | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5707365981163429 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELO, Nuno Filipe Alves Correia de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736 | pt_BR |
dc.creator | RODRIGUES, Emanuela Herondina | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3464314189102888 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T13:05:48Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T13:05:48Z | |
dc.date.issued | 2016-01-15 | |
dc.description.abstract | The Northern coast of Brazil is a privileged region for presenting a large and complex river system. It operates the Amazon Continental Shelf which is under the influence of Pará and Amazonas rivers certainly is among the most complex stretches of the Brazilian coast. In it, we aimed to characterize the zooplankton populations in terms of diversity and density for better environmental understanding, during July 2013, in a transect with six stations perpendicular to the shoreline, delimited from the coast to the continental slope, classified in the following geographic coordinates: Point A1 (PA1) 0°12'34.8'' latitude S and 48°06'34.1'' longitude O; Point A2 (PA2) 1°02'17.1'' N latitude and 47°54'46.3'' longitude O; A3 point (PA3) 1°12'34.3'' latitude N 47°43'25.2'' and longitude O; Point A4 (PA4) 0°45'50.07'' latitude N and 47°07'18.6'' longitude O; Point A5 (PA5) 0°69'55.2'' latitude N and 46°49'53.3'' longitude O; and the A6 point (PA6) 102'46.4'' latitude N and 46°49'03.8'' longitude O. Samples were collected by surface trawling with zooplankton net with mesh of 200 uM, endowed with flowmeter. After harvesting the material was fixed with 4% neutral formalin. In the laboratory, the samples were weighed to obtain the wet weight, analyzed until more specific level and accounted for density values. Ten major groups were recorded: Foraminifera, Cnidaria, Mollusca, Annelida, Phoronida, Crustacea, Echinodermata, Chaetognatha, Chordata and Copepoda. The assembly of the latter group was characterized by major species: Acartia tonsa, Farranula gracilis, Parvocalanus crassirostris, Corycaeus dubius, Corycaeus giesbrechti. The diversity indices were rising to the midpoint, the PA3 station, which was its peak and returned to decrease the logo of the transect. The composition of the zooplankton was characterized by estuarine, coastal and oceanic species, and the equitable distribution of these species. | pt_BR |
dc.description.resumo | A costa Norte do Brasil é uma região privilegiada por apresentar uma grande e complexa rede hidrográfica, está inserida a Plataforma Continental do Amazonas que está sobre influência dos rios Pará e Amazonas, certamente encontra-se entre os trechos da costa brasileira de maior complexidade. Nela, objetivou-se caracterizar as populações zooplanctônicas em termos de diversidade e densidade para melhor entendimento do ambiente, durante julho de 2013, em um transecto com seis estações perpendiculares a linha de costa, delimitadas da costa até o talude continental, enquadrando-se nas seguintes coordenadas geográficas: Ponto A1 (PA1) 0° 12' 34,8'' latitude S e 48° 06' 34,1'' longitude O; Ponto A2 (PA2) 1° 02' 17,1'' latitude N e 47° 54' 46,3'' longitude O; Ponto A3 (PA3) 1° 12' 34,3'' latitude N 47° 43' 25,2'' e longitude O; Ponto A4 (PA4) 0° 45' 50,07'' latitude N e 47° 07' 18,6'' longitude O; Ponto A5 (PA5) 0° 69' 55,2'' latitude N e 46° 49' 53,3'' longitude O; e o Ponto A6 (PA6) 1° 02' 46,4'' latitude N e 46° 49' 03,8'' longitude O. As coletas foram realizadas através de arrastos superficiais com rede de zooplâncton, com malha de 200 μm, dotadas de fluxômetro. Após as coletas o material foi fixado com formol neutro a 4 %. Em laboratório, as amostras foram pesadas para obter o peso úmido, analisadas até obter maior nível especifico e contabilizada para valores de densidade. Foram registrados dez grandes grupos: Foraminifera, Cnidaria, Mollusca, Annelida, Phoronida, Crustacea, Equinodermata, Chaetognatha, Chordata e Copepoda. A assembléia deste último grupo foi caracterizada pelas principais espécies: Acartia tonsa, Farranula gracilis, Parvocalanus crassirostris, Corycaeus dubius, Corycaeus giesbrechti. Os índices de diversidades foram aumentando até o ponto médio, na estação PA3, onde foi seu ponto máximo e voltou a decrescer ao logo do transecto. A composição do zooplâncton se caracterizou por apresentar espécies estuarinas, costeiras e oceânicas, sendo a distribuição destas espécies equitativa. | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Emanuela Herondina. Diversidade e densidade do zooplancton em um transecto na foz do rio Pará (PA). Orientador: Nuno Filipe Alves Correia de Melo. 2016. 52 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Oceanografia) - Faculdade de Oceanografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2729. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2729 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Copépode | pt_BR |
dc.subject | Zooplâncton | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA BIOLOGICA::INTERACAO ENTRE OS ORGANISMOS MARINHOS E OS PARAMETROS AMBIENTAIS | pt_BR |
dc.title | Diversidade e densidade do zooplancton em um transecto na foz do rio Pará (PA) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DiversidadeDensidadeZooplancton.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: