Manutenções preditivas e corretivas em máquinas elétricas desenvolvidas em estágio supervisionado: experiências práticas adquiridas na empresa Dow
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2413664649532144 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5974-3285 | pt_BR |
dc.creator | HOLANDA, Lucas da Conceição | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7682438766965047 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T14:12:45Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T14:12:45Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description.abstract | In this work, we present the supervised internship report carried out from 02/26/2024 to 08/02/2024, under the supervision of Paula Alves da Costa de Assis Vieira, and the preparation of the work and completion of the course in accordance with Resolution No. 1/2024 of the Faculty of Electrical Engineering - CAMTUC under the guidance of Professor Davi Carvalho Moreira. The internship was conducted at Dow, in Breu Branco, in the electrical maintenance area, respecting the company’s data protection policy. Preventive, predictive and corrective maintenance was monitored, focusing on scheduled substation shutdowns, collection of insulating oil from transformers for gas analysis and maintenance on Buchholz relays. Also following an in-depth analysis of the use of the SAP system (Systemanalysis Programmentwicklung, which, in Portuguese, means Development of Programs for System Analysis) for asset management and material registration, including PPE, which had a positive impact on efficiency of the maintenance team. The results obtained through experience in maintenance asset management contributed to increasing the safety and reliability of operations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, apresenta-se o relatório de estágio supervisionado realizado de 26/02/2024 a 02/08/2024, sob a supervisão de Paula Alves da Costa de Assis Vieira, e realizado a elaboração do trabalho e conclusão de curso em conformidade com a resolução no 1/2024 da Faculdade de Engenharia Elétrica - CAMTUC sob orientação do professor Davi Carvalho Moreira. O estágio foi conduzido na Dow, em Breu Branco, na área de manutenção elétrica, respeitando a política de proteção de dados da empresa. Foram acompanhadas manutenções preventivas, preditivas e corretivas, com foco em paradas programadas da subestação, coleta de óleo isolante de transformadores para análise de gases e manutenção em relés Buchholz. Seguindo também de uma análise aprofundada no uso do sistema SAP (Systemanalysis Programmentwicklung, que, em Português, significa Desenvolvimento de Programas para Análise de Sistema) para gestão de ativos e cadastro de materiais, incluindo EPIs, que tiveram impacto positivo na eficiência da equipe de manutenção. Os resultados obtios através da experiência na gestão de ativos da manutenção contribuíram para aumentar a segurança e a confiabilidade das operações. | pt_BR |
dc.identifier.citation | HOLANDA, Lucas da Conceição. Manutenções preditivas e corretivas em máquinas elétricas desenvolvidas em estágio supervisionado: experiências práticas adquiridas na empresa Dow. Orientador: Davi Carvalho Moreira. 2024. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2024. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/7606. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/7606 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Manutenção elétrica | pt_BR |
dc.subject | Transformadores | pt_BR |
dc.subject | Relé Buchholz | pt_BR |
dc.subject | Análise de óleo isolante | pt_BR |
dc.subject | SAP | pt_BR |
dc.subject | Gestão de ativos | pt_BR |
dc.subject | Electrical maintenance | pt_BR |
dc.subject | Transformers | pt_BR |
dc.subject | Buchholz Relay | pt_BR |
dc.subject | Insulating oil analysis | pt_BR |
dc.subject | Asset management | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MAQUINAS ELETRICAS E DISPOSITIVOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.title | Manutenções preditivas e corretivas em máquinas elétricas desenvolvidas em estágio supervisionado: experiências práticas adquiridas na empresa Dow | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Relatório | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Relatorio_ManutencoesPreditivasCorretivas.pdf
- Tamanho:
- 6.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: