Aplicação do geoprocessamento nos estudos de impacto socioambiental na Vila dos Cabanos (Barcarena/PA)
dc.contributor.advisor1 | MIRANDA, Lúcio Correia | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3405266586655153 | pt_BR |
dc.creator | BAIA, Leidiane Costa | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7249501351468694 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T15:56:49Z | |
dc.date.available | 2019-02-18T15:56:49Z | |
dc.date.issued | 2019-01-11 | |
dc.description.abstract | In the course of the years, the occupation and the overuse of the soil, have made considerable progress in the state of Pará, bringing with it social and environmental problems, in particular originating from the deficiency in the effectiveness of the actions of environmental planning and, especially, in the urban space. The unbridled growth of the clusters in urban and major industries that settle in the quest for local economic development, which somehow causes an imbalance in the social and environmental features as one of the key drivers of environmental impact in the region north of the country and, in particular, in the municipality of Barcarena. With these advances of human activities on environmental systems, measures of territorial planning is presented, increasingly, as a necessity, not only from the social point of view, but, above all, supporting sustainable interventions from an ecological point of view. This study has as its area of investigation the Vila dos Cabanos, located in the municipality of Barcarena, where, over time, the productive activities of human intervention have triggered dynamics in environmental systems, bringing social and environmental impacts on a scale that amounts to the local limits. In this perspective, the objective was to analyze the social and environmental impacts in the Vila dos Cabanos, between the period of 1980 to 2017, by means of the application of geo-processing, aiming to subsidize the actions of planning and local environmental management. The results were achieved through literature search, field activities and processing of satellite images through the techniques of classification. In this way, there was a need to characterize the use and occupation of the ground, through the Geographic Information System (GIS), using the software ArcGIS and Qgis, that through the unsupervised classification, to achieve significant results, expressing the advances of human activities on the cropping period in the territory of Barcarena. It realized the transformation of natural landscapes at the expense of the human, since the 80's until the present day, making expand the urban cores significantly in the vicinity of the industrial complex. The expansion of the industrial zone has been a factor in a booster, the growth of urban centres, by attracting labor, generating an arrival of new residents to the region. The results show breakdown of population and industry in the region, concomitantly with the progressive changes in the environmental systems, and this increase tends to grow with the passing of time. | en |
dc.description.resumo | No decorrer dos anos, a ocupação e o uso desordenado do solo, avançaram de forma significativa no Pará, trazendo consigo problemas socioambientais, em especial oriundos da deficiência na efetivação das ações de planejamento ambiental e, sobretudo, no espaço urbano. O crescimento desenfreado dos agrupamentos urbanos e das grandes indústrias que se instalam na busca pelo desenvolvimento econômico local, que de certa forma causa um desequilíbrio social e ambiental se apresenta como um dos principais vectores de impacto ambiental na região norte do país e, em particular, no município de Barcarena. Com esses avanços das atividades antrópicas nos sistemas ambientais, medidas de ordenamento territorial se apresenta, cada vez mais, como uma necessidade, não apenas sob o ponto de vista social, mas, sobretudo, subsidiando as intervenções sustentáveis do ponto de vista ecológico. Este estudo tem como área de investigação a Vila dos Cabanos, localizada no município de Barcarena, onde, ao longo do tempo, as atividades produtivas antrópicas têm desencadeado dinâmicas nos sistemas ambientais, trazendo consigo impactos socioambientais na escala que ascende os limites locais. Nesta perspectiva, objetivou-se analisar os impactos socioambientais na Vila dos Cabanos, entre o intervalo temporal de 1980 a 2017, por meio da aplicação do Geoprocessamento, visando subsidiar as ações de planejamento e gestão ambiental local. Os resultados foram alcançados mediante pesquisa bibliográfica, atividades de campo e processamento das imagens de satélite através das técnicas de classificação. Deste modo, houve a necessidade de caracterizar o uso e ocupação do solo, por intermédio do Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando os software ArcGIS e Qgis, que através da classificação não supervisionada, para obtenção de resultados significativos, expressando os avanços das atividades antrópicas no recorte espaço temporal no território de Barcarena. Percebeu-se a transformação das paisagens naturais em detrimento das antrópicas, desde a década de 80 até os dias atuais, fazendo expandir os núcleos urbanos significativamente nas proximidades do polo industrial. A ampliação da zona industrial tem sido um potencializador do crescimento dos centros urbanos, por atrair mão de obra, gerando uma chegada de novos moradores para a região. Os resultados mostram desdobramento populacional e industrial da região, concomitantemente às progressivas alterações nos sistemas ambientais, e esse aumento só tende a crescer com o passar do tempo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BAIA, Leidiane Costa. Aplicação do geoprocessamento nos estudos de impacto socioambiental na Vila dos Cabanos (Barcarena/PA). Orientador: Lúcio Correia Miranda. 2019. 61 f. Trabalho de Curso (Tecnólogo em Geoprocessamento) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2019. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1037. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1037 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Impactos socioambientais | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Geotecnologias | pt_BR |
dc.subject | Vila dos Cabanos | pt_BR |
dc.subject | Environmental impacts | en |
dc.subject | Planning and environmental management | en |
dc.subject | Geotechnologies | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ASPECTOS FISICO-AMBIENTAIS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Aplicação do geoprocessamento nos estudos de impacto socioambiental na Vila dos Cabanos (Barcarena/PA) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AplicacaoGeoprocessamentoEstudos.pdf
- Tamanho:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: