Acessibilidade em cenários de emergência com barragens: um estudo sobre as unidades de saúde em Tucuruí, Pará
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Marlon Braga dos | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8334916561903769 | |
dc.contributor.advisor1 | PORTILHO, Shara Katherine Melo Silva | |
dc.creator | CARVALHO, Davi Patrick Araujo de | |
dc.creator | RAIS, Ryts Diemes Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T16:43:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T16:43:15Z | |
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.description.abstract | Dam failures can lead to severe socio-environmental disasters, especially in Self-Rescue Zones (ZAS), where there is no time for authorities to act, In Tucurui, Pará, the ZAS covers predominantly urban areas, increasing the risk to the local population. In this context, it is essential that health units located outside the ZAS are prepared to serve as safe support points, particularly for people with disabilities or reduced mobility. This study evaluated the external accessibility of nine health units outside the ZAS of the Tucurui Hydroelectric Power Plant, within the scope of the Dam Safety Plan (PSB) and the Emergency Action Plan (PAE). A checklist was developed based on ABNT NBR 9050:2020 and other technical standards. The units were analyzed according to their management (municipal or state) and their inauguration period (until 2004 and from 2010 onwards). The results showed that state-managed units and those inaugurated after 2010 had better accessibility conditions. Nevertheless, most of the inspected facilities lack adequate infrastructure, highlighting the need for investment to ensure safe and accessible shelter during emergency situations | |
dc.description.resumo | O rompimento de barragens pode gerar desastres socioambientais graves, especialmente nas Zonas de Autossalvamento (ZAS), onde não há tempo para atuação das autoridades. Em Tucuruí/PA, a ZAS possui predominância urbana, o que eleva o risco à população. Nesse contexto, é fundamental que unidades de saúde fora da ZAS estejam preparadas para funcionar como pontos de apoio seguro, especialmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Este estudo avaliou a acessibilidade externa de nove unidades de saúde fora da ZAS da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, à luz do Plano de Segurança de Barragens (PSB) e do Plano de Ação de Emergência (PAE). Foi utilizado um checklist com base na ABNT NBR 9050:2020 e em outras normas técnicas. As unidades foram analisadas considerando a gestão (municipal ou estadual) e o período de inauguração (até 2004 e a partir de 2010). Os resultados mostraram que unidades estaduais e as inauguradas após 2010 apresentam melhores condições de acessibilidade. Ainda assim, a maioria das unidades inspecionadas carece de adequações, evidenciando a necessidade de investimentos em infraestrutura para garantir acolhimento seguro e acessível em situações de emergência. | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Davi Patrick Araujo de; RAIS, Ryts Diemes Santos. Acessibilidade em cenários de emergência com barragens: um estudo sobre as unidades de saúde em Tucuruí, Pará. Orientadora: Shara Katherine Melo Silva Portilho; Coorientador: Marlon Braga dos Santos. 2025. [7], 30 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8422. Acesso em:. | |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8422 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | |
dc.subject | Unidades de saúde | |
dc.subject | Usina Hidrelétrica de Tucuruí | |
dc.subject | Plano de ação emergencial | |
dc.subject | Accessibility | |
dc.subject | Health units | |
dc.subject | Tucuruí Hydroelectric Power Plant | |
dc.subject | Emergency action plan | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETO DO ESPACO URBANO | |
dc.title | Acessibilidade em cenários de emergência com barragens: um estudo sobre as unidades de saúde em Tucuruí, Pará | |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_AcessibilidadeCenariosEmergencia.pdf
- Tamanho:
- 7.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: